
| Stazione Meteo di Rivoira Fraz di Boves (CN) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 5:00:00 PM GIORNO: 01 Giugno 2008 prossimo aggiornamento ore: 17:30 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 20.8°C°C (69.4°F) (Indice calore 23.9 ), temperatura apparente 22.1 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.0 °C alle ore: 2:40 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.1 °C alle ore: 5:52 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (138°) |
| Indice calore | 23.9°C | Massima forza (ultima ora) | 10.0 kmh (5.4 kts) alle ore: 4:31 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 10.0 kmh (5.4 kts) alle ore: 9:36 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.7 kmh (4.7 kts) alle ore: 10:21 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 647.9 mm (25.51 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 14.0°C (Wet Bulb :16.8°C ) |
| Umidita | 65 %, Humidex 24.2 °C | Pressione S.L.M. | 1017.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.