
| Stazione Meteo di Rivoira Fraz di Boves (CN) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:00:00 PM GIORNO: 29 Luglio 2008 prossimo aggiornamento ore: 23:30 PM | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 22.5°C°C (72.5°F) (Indice calore 23.9 ), temperatura apparente 23.2 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 28.1 °C alle ore: 2:03 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.7 °C alle ore: 5:38 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
| Indice calore | 23.9°C | Massima forza (ultima ora) | 9.3 kmh (5.0 kts) alle ore: 10:41 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 16.8 kmh (9.1 kts) alle ore: 1:30 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 10:31 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 1.0 mm (0.04 in.)at 4:00 PM |
| Pioggia Questo mese | 18.6 mm (0.73 in.) | Pioggia Questo anno | 839.3 mm (33.04 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 6.3 mm | DewPoint | 16.5°C (Wet Bulb :18.8°C ) |
| Umidita | 69 %, Humidex 27.5 °C | Pressione S.L.M. | 1014.0 mb |
| Variazione pressione | -4.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -5.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -6.0 mb |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.